开远杰特广场待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 商铺 | 物业公司 | 众豪物业 | 售楼电话 | 7219999 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 开远泸江河与灵泉西路交汇处 |
栋数 | 13 | 绿化率 | 20.16% | 幼儿园 | |
占地面积 | 70亩㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 18万㎡ | 容积率 | 2.8 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 800 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
开远杰特广场均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/07/21 21:16:11 马* 开远杰特广场 151****3927
-
2020/07/21 21:16:11 马* 开远杰特广场 151****3927